Categoría
Prensa hidráulica de 200 toneladas de la serie Y32 de nuevo diseño a bajo precio
Descripción del producto Funciones: Prensa hidráulica de cuatro columnas de 200 toneladas utilizada en el procesamiento
Información básica.
N º de Modelo. | y32-200t |
Paquete de transporte | Cajas de madera |
Especificación | tamaño de la máquina |
Marca comercial | agua |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoFunciones:
Prensa hidráulica de cuatro columnas de 200 toneladas utilizada en el procesamiento de productos metálicos con una amplia gama de versatilidad, adecuada para una variedad de procesos de tracción, doblado, bridado, extrusión en frío y corte de metal. También se aplica a la corrección, ajuste a presión, productos en polvo, productos abrasivos, muelas abrasivas, baquelita, productos de resina termoestable que se forman y se moldean a presión en el material aislante de los productos plásticos.
proyecto | 200T-A | 200T-AK | 200T-AZS | 200T-B | 200T-BK | 200T-BZS | 200T-C | 200T-CK | 200_SNC | 200T-TKS |
Presión máxima de trabajo del líquido (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Carrera de deslizamiento (mm) | 400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 |
Altura máxima de apertura (mm) | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tamaño de la mesa de trabajo (mm*mm) | 660*660 | 660*660 | 660*660 | 800*800 | 800*800 | 800*800 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*100 | 1260*1200 |
Velocidad de descenso (mm/s) | 30 | 100 | 190 | 30 | 100 | 190 | 30 | 100 | 190 | 100 |
Velocidad de trabajo (mm/s) | 8-12 | 6-12 | 12-18 | 8-12 | 6-12 | 12-18 | 8-12 | 6-12 | 12-18 | 6-12 |
Velocidad de retorno (mm/s) | 20 | 70 | 100 | 20 | 70 | 160 | 20 | 70 | 160 | 100 |
Potencia del motor (kilovatios) | 7.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
Bomba de aceite de desplazamiento (ml/r) | 40 | 40 | 63 | 40 | 40 | 63 | 40 | 40 | 63 | |
Presión de desconexión(t) | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Carrera de knock-out(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Detalle de la máquina
Solicitud
Nuestra compañía