Overview
Información básica.
N º de Modelo. | VMC850 |
Certificación | CE, ISO 9001 |
Condición | Nuevo |
Especificación | 2750× 2300× 2300 mm |
Marca comercial | JSC FICOM |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 100 sistemas/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Este producto Centro de mecanizado vertical semicerrado de control directo servo de tres ejes X, Y, Z, guía de bolas lineal de tres ejes, carga de riel guía, amplio alcance, alta precisión, adecuado para cargas pesadas, estructura compacta y tamaño razonable, el husillo Es un servomotor accionado por la correa de distribución. Puede realizar la sujeción de varias piezas como discos, tableros, carcasas, levas y moldes al mismo tiempo. Se puede utilizar para taladrar, fresar, taladrar, expandir, escariar, roscar rígido, etc. La producción de productos en lotes medianos y pequeños puede satisfacer el procesamiento de piezas complejas y de alta precisión. El cuarto eje giratorio puede equiparse para cumplir con los requisitos de procesamiento de piezas especiales.
Sistema de control CNC
El sistema tiene funciones completas y confiables de enclavamiento, protección de seguridad y diagnóstico de fallas y alarma, equipado con interfaz de comunicación de red y estándar RS232, y control y almacenamiento de programas de computadora, puede lograr el procesamiento DNC (según el sistema tiene diferencias).
Fotos detalladas
Parametros del producto
Parámetros técnicos
N º de Modelo. | VMC850 |
Viajar | eje x | 800 mm |
Eje Y | 500 mm |
Eje Z | 500 mm |
Nariz del husillo a la superficie de la mesa | 150-650 mm |
Centro del husillo a la superficie de la columna | 550 mm |
Mesa de trabajo | Tamaño de la mesa | 1000×500mm |
Carga máx. | 500 kilos |
Ancho de ranura en T | 18 |
Cantidad de ranuras en T | 5 |
Huso | Cono del husillo | BT40 |
Eje de velocidad | 8000 rpm |
Motor de husillo | 7,5 kw |
Herramienta | Diámetro máximo de la herramienta. | φ80/φ150mm |
Longitud máxima de la herramienta | 200 mm |
Peso máximo de la herramienta | 8 kilos |
movimiento rápido | Avance rápido del eje X,Y | 24000 mm |
Avance rápido del eje Z | 20000mm |
Alimentación de corte | 1-10000 mm/min |
Exactitud | Precisión de posición | ± 0,01 mm |
Precisión de posicionamiento repetida | ± 0,003/300 mm |
Motor
Servomotor de CA del eje XYZ (par Nm 151522) |
Dispositivo de energía | forma de poder | CA trifásica 380 V ± 10 % 50 Hz ± 10 % |
Capacidad | 15KVA |
Sistema de refrigeración | Capacidad | 200L |
Potencia de la bomba de refrigeración | 120W |
Flujo de la bomba de refrigeración | 50L/minuto |
cabeza clasificada | 10m |
Suministro de aire | Usando presión de aire | 0,6 MPa |
Dimensión y peso | Dimensiones | 2750×2300×2300mm |
Peso neto | 5200 kilos |
Accesorios
No. | Nombre | Especificación o marcado | Cantidad | Observaciones |
1 | Bloque y perno ajustables | Creado por uno mismo | 8 juegos | |
2 | mandril de fresado | BT40 | 1 juego | |
3 | llave Allen | | 1 juego | |
Lista de principales piezas compradas
No. | Nombre | Especificación | | Cantidad | Observaciones |
1 | Unidad de husillo | BT40 (φ150) | Taiwán Yucheng | 1 juego | Accesorios estandar |
2 | Cilindro de cuchilla presurizado | 4500 | Taiwán | 1 juego | Accesorios estandar |
3 | Revista de discos | BT40-24T | Taiwán Desu | 1 juego | Accesorios estandar |
4 | Husillo de bolas en dirección X | 4010/C3 | Taiwán HIWIN | 1 par | Accesorios estandar |
5 | Husillo de bolas en dirección Y | 4010/C3 | Taiwán HIWIN | 1 par | Accesorios estandar |
6 | Husillo de bolas en dirección Z | 4010/C3 | Taiwán HIWIN | 1 par | Accesorios estandar |
7 | Cojinete de tornillo | | NSK | 15 | Accesorios estandar |
8 | Acoplamiento | | Importar | 3 | Accesorios estandar |
9 | Bomba de refrigerante | | Doméstico | 1 | Accesorios estandar |
10 | Sistema de lubricación | Rui Qing | Doméstico | 1 juego | Accesorios estandar |
11 | Sistema neumático | | yadeke | 1 juego | Accesorios estandar |
12 | Riel de revestimiento de rodillos en dirección X | 35mm | Taiwán HIWIN | 1 par | Accesorios estandar |
13 | Riel de revestimiento de rodillos en dirección Y | 35mm | Taiwán HIWIN | 1 par | Accesorios estandar |
14 | Riel de revestimiento de rodillos en dirección Z | 35mm | Taiwán HIWIN | 1 par | Accesorios estandar |
accesorios estandar
Unidad de husillo 8000 rpm | Sistema de control GSK 218 | Golpeteo rígido |
Tornillo HIWIN de Taiwán | bloque ajustable | Mueve la vena de la mano |
Lubricación automática centralizada con aceite. | Sistema de refrigeración externo y tanque de agua. | Dispositivo sencillo de separación de agua y aceite. |
Escudo de chapa de protección total y escudo de riel. | Guía lineal HIWIN de Taiwán | Luces de trabajo tubulares, luces de advertencia |
24tools ATC de Taiwán | Servomotor del husillo: velocidad 8000 rpm, potencia 7,5 kW, par 35,8 Nm |
Accesorios Opcionales
Sistema: Siemens 808D | Fanuc 0i-mf | Mitsubishi M80 |
Perfil de la empresa