Categoría
Punzonar y dar forma a varias fibras medias
Punzonadora de aguja no tejida para fabricar alfombras, mantas, fieltro, tela, máquina de reciclaje de residuos de algod
Información básica.
Cantidad de placa de aguja | Otro como repuestos gratis |
Diámetro del agujero de la aguja | 1,83 mm |
Tipo de máquina | Ser utilizado para la línea de máquinas no tejidas |
Fibra adecuada | Fibra química, etc. |
Velocidad de la máquina | Velocidad media |
Especificaciones del producto | 80~1000G/M2 |
Viaje de aguja | 60mm/40mm/40mm |
Color de impresión | Siguiendo los requisitos del cliente |
Ancho personalizable | 2000-6200 mm |
Anchura de trabajo | 3600 mm |
Paquete de transporte | Embalaje Estándar de Exportación para Comercio Exterior |
Especificación | 2000-6200 mm |
Marca comercial | NHN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8449001090 |
Descripción del Producto
Punzonadora de aguja no tejida para hacer alfombras, mantas, tela de fieltro, máquina de reciclaje de residuos de algodónPrincipales indicadores técnicos de la línea de producción.
Cumplir con los requisitos de la muestra y pasar la prueba.
1.Ancho de trabajo: 3600 mm
2.Productos: todo tipo de productos de punzonado, telas no tejidas
3. Fibra adecuada: fibra química, como PET, PP, especificación: 1,5 ~ 6 d de longitud de fibra discontinua de poliéster de 31 ~ 51 mm y fibra ES de bajo punto de fusión, fibra de vidrio, fibra de aramida, etc.
4.Especificaciones del producto: 80 ~ 1000 g/m2 (1 capa)
5.Capacidad de producción: producción de la máquina cardadora de 220 kg/h (evaluación común de 6 días de fibra química como materia prima)
6.Potencia total instalada: aproximadamente 170 kw (uso real aproximadamente 120 kw en condiciones normales)
NO. | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN |
1 | Modelo | GMZ-360M ↓/ ↑ |
2 | Dimensión de M/C | L4570W1600H2425(milímetros) |
3 | Peso | 9050kg/9350kg |
4 | Poder total | 22kw |
5 | Motor principal | 15kW; Alimentación CA trifásica 50 Hz/ |
6 | Densidad de la aguja | Depender de los requisitos del cliente |
7 | La producción promedio | 360 kg/hora (trabajando con un ancho de 2500 mm y 300 g/m2 en funcionamiento normal) |
8 | Proteccion | Protección contra sobrecarga del motor principal |
9 | El modo de control | Potencia constante y control del inversor |
10 | Anchura de trabajo | 3600 mm |
11 | Placa de aguja | Aleación de aluminio de alta resistencia |
12 | Cojinete | KOYO/O según los requisitos del cliente |
13 | tipo de agujeros | Diámetro 1,83 mm/un cono invertido |
18 | viaje de aguja | 60mm/40mm/40mm |
19 | Rodillo de transferencia | Diámetro: 168 mm/proceso de cromado/acero 50# de alta calidad |
20 | Placa de aguja | Aleaciones de alta resistencia y forma de choque / espesor total de 18 mm |
21 | El eje principal y otro eje de trabajo. | Diámetro: 80 mm/Equilibrio dinámico y tratamiento térmico de fortalecimiento de la fuerza/acero de alta calidad. |
22 | Color de impresión | Siguiendo los requisitos del cliente |
23 | El gabinete de control y el panel. | Instrumento de visualización digital y equipado con regulador de perilla, diagrama esquemático eléctrico profesional. |
24 | Nota | Dirección:↓primero luego ↑/La distancia de ida y vuelta de la aguja puede ser un ajuste adaptativo según el espesor de las materias primas. |
- Adopte una fresadora de pórtico CNC con buena estabilidad, alta precisión y alto acabado.
- Sistema automático de inyección de aceite, bueno para lubricación y mantenimiento de máquinas.
- Tablero de agujas combinado de aleación de cagnesio/PU bloqueado firmemente mediante perno de bloqueo o tubo de aire; Métodos de punción por computadora multialeatorios para tableros de agujas.
- Rodillos de salida cromados con superficie tallada o estampada