Fresadora accionada por engranajes Xq6226b
Información básica.
N º de Modelo. | XQ6226B |
Precisión | Alta precisión |
Certificación | GS, CE, ISO 9001 |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | Caja de madera empaquetada |
Especificación | XQ6226B |
Marca comercial | SIECC |
Origen | Jiangsu/China |
Capacidad de producción | 1000 sistemas/año |
Descripción del Producto
unidad | XQ6226B | XQ6226A | XQ6226-1G | |
MESA : | ||||
Tamaño de la mesa | milímetros | 1120X260 | 1120X260 | 1120X260 |
ranura en T | No | 3 | 3 | 5 |
Tamaño (ancho) | milímetros | 14 | 14 | 14 |
Distancia al centro | milímetros | 63 | 63 | 50 |
Máx. carga de mesa | kg | 250 | 250 | 250 |
rango de mecanizado: | ||||
mesa de recorrido longitudinal (manual/automático) | milímetros | 600 | 600 | 600 |
mesa de viaje transversal (manual/automático) | milímetros | 270 | 270 | 270 |
Mesa de viaje vertical (manual/automático) | milímetros | 380 | 400 | 400 |
HUSILLO PRINCIPAL: | ||||
Cono del husillo | ISO40 | ISO40 | ISO40 | |
velocidad/paso del husillo | rpm | 45-1660/11 pasos | 45-1660/11 pasos | 45-1660/11 pasos |
Ancho máximo de fresado final | milímetros | 125 | 125 | 125 |
Máx. diámetro de fresado vertical. | milímetros | 25 | 25 | 25 |
ángulo de giro del cabezal giratorio | grado | 360º | 360º | 360º |
eje vertical del husillo a la superficie de la columna | milímetros | 60-500 | 60-500 | 60-500 |
punta del husillo vertical a la superficie de la mesa | milímetros | 100-480 | 100-480 | 100-480 |
viaje del brazo | milímetros | 440 | 440 | 440 |
ALIMENTACIONES: | ||||
Alimentación longitudinal/transversal | mm/min | 24-402/9pasos | 24-402/9pasos | 24-720/8 pasos |
Vertical/paso | mm/min | 422/1paso | ||
Velocidad rápida longitudinal/transversal | mm/min | 402 | 402 | 1040(X) |
Movimiento rápido vertical | mm/min | 422/1paso | ||
FUERZA : | ||||
motor principal | kilovatios | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
(X/Y/Z) motor de alimentación | kilovatios | 0,37(X/Y),0,55(Z) | 0,37(X/Y) | 0,37(X) |
motor refrigerante | kilovatios | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
otros | ||||
dimensión del paquete | cm | 160X152X222 1ud/caja | 160X152X222 1ud/caja | 160X152X222 1ud/caja |
220X152X222 2uds/caja | 220X152X222 2uds/caja | 220X152X222 2uds/caja | ||
dimensión global | cm | 166x150x173 | 166x150x173 | 166x150x173 |
N/W,G/W | kg | 1480/1680 | 1400/1600 | 1300/1450 |
Compañía | Empresa industrial brillante (China) Co., Ltd Nantong Brillante Industrial Enterprise Co., Ltd. Maquinaria Edward Pearson (Shanghai) Co., Ltd NANTONG LIANZHONG MÁQUINA CO., LTD JIANGSU GOLD-PARTNER ENTERPRISE CO.,LTD |
Marca | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTMAC |
Sitio web | braillante.en.made-in-china.com braillante.en.made-in-china.com braillante.en.made-in-china.com braillante.en.made-in-china.com |
Video | 1. Rodando https://youtu.be/Fi3tFKSoLlY 2. Prensa plegadora https://youtu.be/pyIChKoh1eA 3. Ranurado https://youtu.be/pFZh_n3vrss 4. Herrero https://youtu.be/0O9OeCmu9QI 5. Corte por plasma https://youtu.be/71BKxv6tVB8 |
https://braillante.en.made-in-china.com | |
NUESTRA COMPAÑÍA | |