Silla grande de uso general que hace la máquina de moldeo por inyección de plástico
Información básica.
N º de Modelo. | ST-1600JVender |
Manera de sujeción | Hidráulico |
Automatización | Automático |
Computerizado | Computerizado |
Certificación | CE, ISO9001:2008 |
N º de Modelo. | St-1600jsell |
Solicitud | Productos de plástico |
Certificado | CE |
Fuerza de acampada | 1600 toneladas |
Color de la máquina | Azul+Blanco |
Función | Producción de piezas de plástico |
nombre del producto | Máquina de moldeo por inyección |
Motor | Ahorro de energía servo |
Tamaño de la maquinaria | 12,38m*2,8m*3,5m |
Ventaja | El ahorro de energía |
Paquete de transporte | Estuche de lana |
Especificación | 12,38m*2,8m*3,5m |
Marca comercial | SINOTECNOLOGÍA |
Origen | Hecho en china |
Código hs | 8477101090 |
Capacidad de producción | 1000PCS/hora |
Descripción del Producto
Silla grande de uso general que hace la máquina de moldeo por inyección de plástico
Descripción del Producto La máquina de moldeo por inyección SINO-TECH ST-1600JSell está diseñada para contenedores de basura de plástico, sillas, paletas para golpes de automóviles, etc. Tiene un varillaje de desmoldeo que acorta el tiempo del ciclo de las piezas de plástico. ST-1600JSe vende con alta velocidad, rendimiento estable y ahorra energía. Nuestros clientes pueden obtener una mayor producción con la misma mano de obra y costo.Características principales
1. Ahorro de energía un 30% mayor que el uso de una bomba variable tradicional.2. Movimiento estable y suave respaldado por un servomotor de CA. 3. Reducción efectiva del consumo de energía debido a la reducción de aceite y agua de refrigeración obtenida por el sistema hidráulico. Sistema de control europeo B&R de alto rendimiento.
Somos fabricantes profesionales de máquinas de moldeo por inyección de plástico para todo tipo de productos plásticos, fuerza de sujeción de 70 a 4000 toneladas, peso de inyección de 50 a 10000 g. También contamos con certificación CE e ISO.Parámetros del producto
Artículo | 1600JVender | |||
Diámetro del tornillo | milímetros | 125 | 135 | 145 |
Volumen de disparo teórico | cm³ | 7915 | 9232 | 10651 |
Peso del disparo (PS) | gramo | 7124 | 8309 | 9586 |
Relación longitud/diámetro | L/D | 23.0 | 21.1 | 19.7 |
Presión de inyección (alta presión y baja velocidad) | MPa | 224 | 192 | 166 |
Presión de inyección (baja presión y alta velocidad) | MPa | 174 | 149 | 129 |
Tasa de inyección (alta presión y baja velocidad) | cm³/seg | 1074 | 1253 | 1445 |
Tasa de inyección (baja presión y alta velocidad) | cm³/seg | 1386 | 1617 | 1865 |
Capacidad plastificante (PS) | g/s | 161 | 199 | 236 |
Golpe de inyección | milímetros | 645 | ||
Velocidad del tornillo | rpm | 110 | ||
Fuerza de la unidad de inyección | Tonelada | 29,5 | ||
carrera de carro | milímetros | 1050 | ||
Fuerza de sujecion | Tonelada | 1600 | ||
Fuerza de apertura | Tonelada | 166,5 | ||
Fuerza de apertura | Tonelada | 3250 | ||
Máx. luz | milímetros | 1700-2550 | ||
Carrera de sujeción | milímetros | 1560*1410 | ||
Distancia entre sí. Columnas | milímetros | 1090*990 | ||
Dimensión mínima del molde | milímetros | 700-1550 | ||
Rango de espesor del molde | milímetros | 33 | ||
Fuerza eyectora | Tonelada | 36 | ||
Carrera de eyección | milímetros | 350 | ||
No. de pasadores expulsores | unidad | 29 | ||
Ciclo seco (Euromap 6) | S | 7.5 | ||
motor mayor | kilovatios | 143,5 | ||
Presión del sistema | MPa | 17,5, 21,3 | ||
No. de zonas de calefacción | unidad | 5+1 | ||
Potencia de entrada del calentador | kilovatios | 92 | ||
Capacidad máxima | kilovatios | 236,5 | ||
Actual | A | 287,5 | ||
Peso neto | Tonelada | 95 | ||
Capacidad de llenado de aceite | l | 2600 |
1. ¿quiénes somos?
Estamos basados en Jiangsu, China, desde 2011, vendemos a América del Norte (30,00%), América del Sur (20,00%), Europa occidental (16,00%), Oceanía (10,00%), Medio Oriente (10,00%), Europa del Este. (5,00%), Sudeste Asiático (5,00%), África (4,00%). Hay un total de 5 a 10 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Siempre inspección final antes del envío;
3. ¿Qué puedes comprarnos?
Máquina de moldeo por extrusión y soplado,Máquina de moldeo por soplado para mascotas,Línea de producción de jaulas IBC,Línea de extrusión de plástico,Línea de peletización y reciclaje de residuos de plástico
4. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
Nuestra empresa tiene un sistema estricto desde la compra de materiales, el procesamiento e inspección de piezas de máquinas. Contamos con el proceso de ensamblaje detallado de acuerdo con la estructura de ensamblaje de la máquina. Probamos más de una vez antes de la entrega de la máquina a la fábrica del cliente.
5. ¿Qué servicios podemos ofrecer?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, entrega urgente;
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Tipo de pago aceptado: T/T,LC/C,MoneyGram,Tarjeta de crédito,PayPal,Western Union,Efectivo,Escrow;
Idiomas hablados: inglés, chino, español, japonés, portugués, alemán, árabe, francés, ruso, coreano, hindi, italiano