
Categoría
Paquete de metal en condiciones de navegar
SERIE DE CENTROS DE TORNEADO Z-MaT ★: Monobloque fundido, estructura de base inclinada de 45 grados "True Align"; ★: B
Información básica.
| N º de Modelo. | DT500E-S |
| Condición | Nuevo |
| Longitud de corte | 650 mm, *1000 mm |
| Controlador | Fanuc/Siemens/Syntec |
| Torreta | Torreta de herramientas accionada BMT55 |
| Huso | Husillos dobles |
| Paquete de transporte | Paquete marinero |
| Marca comercial | Z-Mat |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8458110090 |
| Capacidad de producción | 5000 sistemas por año |
Descripción del Producto
SERIE DE CENTROS DE TORNEADO Z-MaT★: Monobloque fundido, estructura de cama inclinada de 45 grados "True Align";
★: Base de fundición de alta resistencia;
★: cabezal rígido y husillos dobles de accionamiento directo;
★: Torreta de herramientas accionada BMT55 de 12 estaciones con eje Y incorporado;
★: Guía de movimiento lineal tipo rodillo HIWIN/PMI;
★: Husillos de bolas PMI; ★: Rodamientos NSK/SKF para husillo y husillo de bolas; Parámetros técnicos
| Artículo | Especificaciones | Unidad | DT500E-S |
| Capacidad | Tamaño del portabrocas | Pulgada | 8 |
| Máx. diámetro de giro. sobre la cama | milímetros | 600 | |
| Máx. longitud de la pieza de trabajo | milímetros | 620 | |
| Máx. diámetro de giro. sobre diapositiva | milímetros | 450 | |
| Máx. diámetro de giro | milímetros | 320 | |
| Huso | Orificio del husillo | milímetros | 66 |
| Máx. capacidad de la barra | milímetros | 52 | |
| Nariz del husillo | N / A | A2-6 | |
| Eje de velocidad | rpm | 4000 | |
| Potencia del motor principal | kilovatios | 22 (husillo de accionamiento directo) | |
| Subhusillo | Orificio del husillo | milímetros | 55 |
| Máx. capacidad de la barra | milímetros | 46 | |
| Nariz del husillo | N / A | A2-5 | |
| Eje de velocidad | rpm | 5000 | |
| Potencia del motor principal | kilovatios | 11 (husillo de accionamiento directo) | |
| Eje | recorrido del eje X | milímetros | 250 |
| recorrido del eje Z | milímetros | 650 | |
| recorrido del eje B | milímetros | 620 | |
| recorrido del eje Y | milímetros | 140(±70) | |
| avance rápido X/Z | m/min | 20/20/20 | |
| Torreta | Tipo de torreta | BMT55 | |
| Máx. velocidad de la herramienta impulsada | rpm | 5000 | |
| No. de estaciones de herramientas | Nos | 12 | |
| Estructura | Grado de cama inclinada | N / A | 45 grados |
| Tipo de guía | N / A | LM (tipo rodillo) | |
| Otros | Capacidad de potencia | Kva | 26 |
| Dimensión total (LxWxH) | milímetros | 2900x1650x2000 | |
| Peso (sobre) | Kg | 5000 |






